SAAT | ÜLKE | ÖNEM | VERİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.06.2025 | - | CNY | - | Çin'de piyasalar "Dragon Boat Festivali" nedeniyle kapalı olacaktır. | ||
03:00 | USD | Yüksek | Fed Üyesi Waller’ın Konuşması | |||
03:30 | JPY | Yüksek | Japonya İmalat PMI (Mayıs) | 49,0 | 48,7 | |
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye İmalat PMI (Mayıs) | 47,30 | ||
10:55 | EUR | Yüksek | Almanya İmalat PMI (Mayıs) | 48,8 | 48,4 | |
11:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi İmalat PMI (Mayıs) | 48,4 | 49,0 | |
11:30 | GBP | Yüksek | İngiltere İmalat PMI (Mayıs) | 45,1 | 45,4 | |
16:45 | USD | Yüksek | ABD İmalat PMI (Mayıs) | 52,3 | 50,2 | |
17:00 | USD | Orta | ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Nisan) | -0,5% | ||
17:00 | USD | Yüksek | ABD ISM İmalat PMI (Mayıs) | 48,7 | 48,7 | |
17:15 | USD | Yüksek | Fed Üyesi Logan’ın Konuşması | |||
19:45 | USD | Yüksek | Fed Üyesi Goolsbee'nin Konuşması | |||
20:00 | USD | Yüksek | Fed Başkanı Powell’ın Konuşması | |||
3.06.2025 | 04:45 | CNY | Yüksek | Çin Caixin İmalat PMI (Mayıs) | 50,6 | 50,4 |
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye TÜFE Aylık (Mayıs) | 2,00% | 3,00% | |
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye TÜFE Yıllık (Mayıs) | 36,10% | 37,86% | |
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye Çekirdek TÜFE Yıllık (Mayıs) | 37,10% | ||
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye ÜFE Aylık (Mayıs) | 2,76% | ||
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye ÜFE Yıllık (Mayıs) | 22,50% | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Aylık (Mayıs) | 0,6% | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Yıllık (Mayıs) | 2,0% | 2,2% | |
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık (Mayıs) | 2,7% | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Nisan) | 6,2% | ||
17:00 | USD | Yüksek | ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Nisan) | 4,3% | ||
17:00 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Fabrika Siparişleri (Aylık) (Nisan) | -0,2% | ||
19:45 | USD | Yüksek | Fed Üyesi Goolsbee'nin Konuşması | |||
22:30 | USD | Yüksek | Fed Üyesi Logan'ın Konuşması | |||
4.06.2025 | 03:30 | JPY | Yüksek | Japonya Hizmetler PMI (Mayıs) | 50,8 | 52,4 |
03:30 | JPY | Yüksek | Japonya Bileşik PMI (Mayıs) | 51,2 | ||
10:55 | EUR | Yüksek | Almanya Hizmetler PMI (Mayıs) | 47,2 | 49,0 | |
10:55 | EUR | Yüksek | Almanya Bileşik PMI (Mayıs) | 48,6 | 50,1 | |
11:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Mayıs) | 48,9 | 50,1 | |
11:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Bileşik PMI (Mayıs) | 49,5 | 50,4 | |
11:30 | GBP | Yüksek | İngiltere Hizmetler PMI (Mayıs) | 50,2 | 49,0 | |
11:30 | GBP | Yüksek | İngiltere Bileşik PMI (Mayıs) | 49,4 | 48,5 | |
15:15 | USD | Yüksek | ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Mayıs) | 62K | ||
15:30 | USD | Yüksek | Fed Üyesi Cook’un Konuşması | |||
15:30 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Bostic’in Konuşması | |||
16:45 | USD | Yüksek | ABD Hizmet PMI (Mayıs) | 52,3 | 50,8 | |
16:45 | USD | Yüksek | ABD Bileşik PMI (Mayıs) | 52,1 | 50,6 | |
17:00 | USD | Yüksek | ABD ISM İmalat Dışı Endeksi | 65,1 | ||
17.00 | USD | Yüksek | ABD ISM İmalat Dışı PMI (Mayıs) | 52,0 | 51,6 | |
17:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Ham Petrol Stokları (30 Mayıs) | -2,795M | ||
17:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (30 Mayıs) | 0,075M | ||
21:00 | USD | Yüksek | Fed Bej Kitap Raporu | |||
5.06.2025 | - | TRY | - | Türkiye'de piyasalar "Kurban Bayramı Arifesi" nedeniyle erken kapanacaktır. | ||
04:45 | CNY | Yüksek | Çin Caixin Hizmetler PMI (Mayıs) | 50,7 | ||
04:45 | CNY | Yüksek | Çin Caixin Bileşik PMI (Mayıs) | 51,1 | ||
09:00 | EUR | Orta | Almanya Fabrika Siparişleri Aylık (Nisan) | 3,6% | ||
11:30 | GBP | Yüksek | İngiltere İnşaat PMI (Mayıs) | 46,6 | ||
15:15 | EUR | Yüksek | ECB Politika Faiz Kararı | 2,15% | 2,40% | |
15:15 | EUR | Yüksek | ECB Borç Verme Faizi | 2,40% | 2,65% | |
15:15 | EUR | Yüksek | ECB Mevduat Faizi | 2,00% | 2,25% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 1.919K | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | 240K | ||
15:45 | EUR | Yüksek | ECB Başkanı Christine Lagarde'ın Konuşması | |||
17:30 | USD | Yüksek | ABD Doğal Gaz Stokları (30 Mayıs) | 101Bcf | ||
20:30 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Harker'ın Konuşması | |||
6.06.2025 | - | TRY | - | Türkiye'de piyasalar "Kurban Bayramı" nedeniyle kapalı olacaktır. | ||
09:00 | GBP | Orta | İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi Aylık (Mayıs) | 0,3% | ||
09:00 | GBP | Orta | İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi Yıllık (Mayıs) | 3,2% | ||
09:00 | EUR | Yüksek | Almanya Sanayi Üretimi Aylık (Nisan) | 3,0% | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi GSYİH Çeyreklik (1.Çeyrek) | 0,3% | 0,2% | |
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi GSYİH Yıllık (1.Çeyrek) | 1,2% | 1,2% | |
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Perakende Satışlar Aylık (Nisan) | -0,1% | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Perakende Satışlar Yıllık (Nisan) | 1,5% | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD Tarım Dışı İstihdam (Mayıs) | 130K | 177K | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD İşsizlik Oranı (Mayıs) | 4,2% | 4,2% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Aylık)(Mayıs) | 0,3% | 0,2% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Yıllık)(Mayıs) | 3,8% | ||
**Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir.
1 Yıl Komisyonsuz Yatırım Fırsatı